Huading
HD9FGNS1412A
Cantidad: | |
---|---|
Tipo | Plataforma de plástico con doble cubierta. Apilable. | ||||
El arte no. | HD9FGNS1412A | ||||
Descripción | |||||
tamaño | L1400 * W1200 * H76mm | ||||
Tipo de entrada | 4 maneras | ||||
Estilo | 9 pies | ||||
Material | HDPE (Virgin & Common materal avaliable) | ||||
Color | Azul, negro, gris y otro color solicitado | ||||
Antideslizante | Sí, goma antideslizante insertada | ||||
Disponible para trasiego | Sí | ||||
Opciones de etiquetado | Logos y numeraciones a petición, según volumen. | ||||
Capacidad de carga | |||||
Carga dinámica | 1T | ||||
Carga estática | 4T | ||||
En sistema de estanteria | / | ||||
Caracteristicas | |||||
1) caucho antideslizante insertado | |||||
2) Respetuoso del medio ambiente, duradero, seguro, higiénico, sin termitas, sin mantenimiento | |||||
3) Las paletas de plástico ofrecen una alternativa económica que las paletas de madera | |||||
4) Reciclable y lavable | |||||
5) Certificados: ISO 9001, ISO 14001, ISO / TS16949 y certificado de calidad alimentaria |
Tipo | Plataforma de plástico con doble cubierta. Apilable. | ||||
El arte no. | HD9FGNS1412A | ||||
Descripción | |||||
tamaño | L1400 * W1200 * H76mm | ||||
Tipo de entrada | 4 maneras | ||||
Estilo | 9 pies | ||||
Material | HDPE (Virgin & Common materal avaliable) | ||||
Color | Azul, negro, gris y otro color solicitado | ||||
Antideslizante | Sí, goma antideslizante insertada | ||||
Disponible para trasiego | Sí | ||||
Opciones de etiquetado | Logos y numeraciones a petición, según volumen. | ||||
Capacidad de carga | |||||
Carga dinámica | 1T | ||||
Carga estática | 4T | ||||
En sistema de estanteria | / | ||||
Caracteristicas | |||||
1) caucho antideslizante insertado | |||||
2) Respetuoso del medio ambiente, duradero, seguro, higiénico, sin termitas, sin mantenimiento | |||||
3) Las paletas de plástico ofrecen una alternativa económica que las paletas de madera | |||||
4) Reciclable y lavable | |||||
5) Certificados: ISO 9001, ISO 14001, ISO / TS16949 y certificado de calidad alimentaria |