Huading
HDFPC1210H975A
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Tipo | Contenedor de paleta plegable (caja de paleta plegable) | ||||
Arte No. | HDFPC1210H975A | ||||
Descripción | |||||
Tamaño | L1200*W1000*H975mm | ||||
Tipo de entrada | 4 vías para carretilla elevadora y 2 vías para elevador manual | ||||
Material | PEAD | ||||
Color | Azul, Negro, Gris | ||||
Volumen | 800 litros | ||||
Dimensiones externas | L1200*W1000*H975mm | ||||
Dimensiones internas | L1110*W910*H790mm | ||||
Dimensiones plegadas | L1200*W1000*H400mm | ||||
Cantidad en 20GP | 60 piezas | ||||
Cantidad en 40GP | 126 piezas | ||||
Cantidad en 40HC | 144 UDS. | ||||
Peso unitario | 70KGS | ||||
Disponible para estanterías | Sí | ||||
Opciones de etiquetado | Logotipos y numeraciones bajo pedido, según volumen. | ||||
Capacidad de carga | |||||
Carga dinámica | 1,2 toneladas | ||||
Carga estática | 4T | ||||
En sistema de estanterías | 1T | ||||
Características | |||||
1) Hecho de HDPE, resistente a los ácidos, a los álcalis, anticorrosivo, a prueba de polvo y de alta intensidad. | |||||
2) Con 3 guías o 9 pies de fondo, disponible para elevador manual y montacargas, plegable y apilable | |||||
3) Puede equiparse con ruedas, cubiertas y boquillas. | |||||
4) Ser ampliamente utilizado para envases de materiales sólidos, líquidos, en polvo y pastosos, como autopartes, telas para prendas de vestir, frutas y verduras, polvo metálico, etc. | |||||
5) Ser ampliamente utilizado en el campo de textiles e impresión, construcción de maquinaria, autopartes, industria química, alimentos, medicina farmacéutica, almacenes. Los supermercados, la industria de las plantaciones y la industria de la acuicultura, etc. | |||||
Ventajas | |||||
1) La vida útil es 10 veces mayor que la de los contenedores de madera. | |||||
2) Mucho más ligeros que los contenedores de madera y acero, por lo que son eficientes en el proceso de transporte y almacenamiento. | |||||
3) Reciclable y lavable | |||||
4)Certificados: ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS16949 y certificado de calidad alimentaria. | |||||
Otros tamaños disponibles | |||||
Especificación (milímetros) | Material | Carga dinámica(T) | Carga estática(T) | En estanterías(T) | |
1200*1000*1000 | PEAD | 1 | 4 | 1 | |
1200*1000*860 | PEAD | 1 | 4 | 1 | |
1200*1000*760 | PEAD | 1 | 4 | 1 | |
1200*1000*590 | PEAD | 1 | 4 | 1 | |
1200*800*515 | PEAD | 0.5 |
Preguntas frecuentes:
P: ¿Cómo puedo saber qué palet cajas ¿Se adapta a mi uso?
R: Le sugerimos verificar los detalles a continuación y comunicarse con nuestro equipo de ventas para obtener una solución rápida y procesional. ,
1) Aplicación
para frutas y verduras, en general elija cajas-pallet con paredes de rejilla;
para comercial uso: generalmente elija cajas de paletas con paredes cerradas;
P: ¿Puedes hacer cualquier color para paleta? cajas?
R: Sí, podemos personalizarlo para cualquier color.
P: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
R: Sin cantidad mínima de pedido
P: ¿Cuánto tiempo tardará? ¿el tiempo de entrega?
R: Generalmente entre 15 y 20 días contra depósito.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: TT, LC, Paypal, West Union, we-chat, tarjeta de crédito u otros según a una situación específica
P: Cualquier otro adicional servicio que puedes brindar?
A:
*Impresión de logotipo personalizado;
*Color personalizado;
*Det+dem gratis en el puerto de destino;
*Tres años calidad garantía
P: ¿Existe alguna garantía de calidad?
R: Garantía de calidad 3 años. 1 por 1 dentro de 1 año, 2 por 1 dentro de 2 años, 3 por 1 dentro 3 años. Y apoyo 3ro fiesta prueba.
P: ¿Cómo puedo obtener una muestra para comprobar su calidad?
R: En algunas áreas puede obtener muestras de nuestros socios locales, y algunas muestras se pueden enviar por DHL/TNT/FedEx o cargar a sus contenedores.
Tipo | Contenedor de paleta plegable (caja de paleta plegable) | ||||
Arte No. | HDFPC1210H975A | ||||
Descripción | |||||
Tamaño | L1200*W1000*H975mm | ||||
Tipo de entrada | 4 vías para carretilla elevadora y 2 vías para elevador manual | ||||
Material | PEAD | ||||
Color | Azul, Negro, Gris | ||||
Volumen | 800 litros | ||||
Dimensiones externas | L1200*W1000*H975mm | ||||
Dimensiones internas | L1110*W910*H790mm | ||||
Dimensiones plegadas | L1200*W1000*H400mm | ||||
Cantidad en 20GP | 60 piezas | ||||
Cantidad en 40GP | 126 piezas | ||||
Cantidad en 40HC | 144 UDS. | ||||
Peso unitario | 70KGS | ||||
Disponible para estanterías | Sí | ||||
Opciones de etiquetado | Logotipos y numeraciones bajo pedido, según volumen. | ||||
Capacidad de carga | |||||
Carga dinámica | 1,2 toneladas | ||||
Carga estática | 4T | ||||
En sistema de estanterías | 1T | ||||
Características | |||||
1) Hecho de HDPE, resistente a los ácidos, a los álcalis, anticorrosivo, a prueba de polvo y de alta intensidad. | |||||
2) Con 3 guías o 9 pies de fondo, disponible para elevador manual y montacargas, plegable y apilable | |||||
3) Puede equiparse con ruedas, cubiertas y boquillas. | |||||
4) Ser ampliamente utilizado para envases de materiales sólidos, líquidos, en polvo y pastosos, como autopartes, telas para prendas de vestir, frutas y verduras, polvo metálico, etc. | |||||
5) Ser ampliamente utilizado en el campo de textiles e impresión, construcción de maquinaria, autopartes, industria química, alimentos, medicina farmacéutica, almacenes. Los supermercados, la industria de las plantaciones y la industria de la acuicultura, etc. | |||||
Ventajas | |||||
1) La vida útil es 10 veces mayor que la de los contenedores de madera. | |||||
2) Mucho más ligeros que los contenedores de madera y acero, por lo que son eficientes en el proceso de transporte y almacenamiento. | |||||
3) Reciclable y lavable | |||||
4)Certificados: ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS16949 y certificado de calidad alimentaria. | |||||
Otros tamaños disponibles | |||||
Especificación (milímetros) | Material | Carga dinámica(T) | Carga estática(T) | En estanterías(T) | |
1200*1000*1000 | PEAD | 1 | 4 | 1 | |
1200*1000*860 | PEAD | 1 | 4 | 1 | |
1200*1000*760 | PEAD | 1 | 4 | 1 | |
1200*1000*590 | PEAD | 1 | 4 | 1 | |
1200*800*515 | PEAD | 0.5 |
Preguntas frecuentes:
P: ¿Cómo puedo saber qué palet cajas ¿Se adapta a mi uso?
R: Le sugerimos verificar los detalles a continuación y comunicarse con nuestro equipo de ventas para obtener una solución rápida y procesional. ,
1) Aplicación
para frutas y verduras, en general elija cajas-pallet con paredes de rejilla;
para comercial uso: generalmente elija cajas de paletas con paredes cerradas;
P: ¿Puedes hacer cualquier color para paleta? cajas?
R: Sí, podemos personalizarlo para cualquier color.
P: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
R: Sin cantidad mínima de pedido
P: ¿Cuánto tiempo tardará? ¿el tiempo de entrega?
R: Generalmente entre 15 y 20 días contra depósito.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: TT, LC, Paypal, West Union, we-chat, tarjeta de crédito u otros según a una situación específica
P: Cualquier otro adicional servicio que puedes brindar?
A:
*Impresión de logotipo personalizado;
*Color personalizado;
*Det+dem gratis en el puerto de destino;
*Tres años calidad garantía
P: ¿Existe alguna garantía de calidad?
R: Garantía de calidad 3 años. 1 por 1 dentro de 1 año, 2 por 1 dentro de 2 años, 3 por 1 dentro 3 años. Y apoyo 3ro fiesta prueba.
P: ¿Cómo puedo obtener una muestra para comprobar su calidad?
R: En algunas áreas puede obtener muestras de nuestros socios locales, y algunas muestras se pueden enviar por DHL/TNT/FedEx o cargar a sus contenedores.
No. | Nombre de la pieza | Tipo | Color estándar | Colores personalizados | Cantidad | Función |
1 | Lid | General | Azul | Sí | 1 | A prueba de polvo y sol |
2 | Pedestal | General | Negro | Sí | 1 | Cuerpo |
3 | Pared más larga | Especializado | Gris | Sí | 2 | Cuerpo |
4 | Muro más corto | Especializado | Gris | Sí | 2 | Cuerpo |
5 | Apertura | General | Negro | Sí | 2 | Cuerpo |
6 | clips | General | Azul | Sí | 8 | Conectar paredes |
7 | Eje de conexión | General | Azul | Sí | 4 | Conecte una pared más larga y una abertura |
8 | Portaetiquetas | General | Azul | Sí | 4 | Ubicación de etiquetas |
9 | Eje de conexión | General | Negro | Sí | 4 | Conecte la base y las paredes |
No. | Nombre de la pieza | Tipo | Color estándar | Colores personalizados | Cantidad | Función |
1 | Lid | General | Azul | Sí | 1 | A prueba de polvo y sol |
2 | Pedestal | General | Negro | Sí | 1 | Cuerpo |
3 | Pared más larga | Especializado | Gris | Sí | 2 | Cuerpo |
4 | Muro más corto | Especializado | Gris | Sí | 2 | Cuerpo |
5 | Apertura | General | Negro | Sí | 2 | Cuerpo |
6 | clips | General | Azul | Sí | 8 | Conectar paredes |
7 | Eje de conexión | General | Azul | Sí | 4 | Conecte una pared más larga y una abertura |
8 | Portaetiquetas | General | Azul | Sí | 4 | Ubicación de etiquetas |
9 | Eje de conexión | General | Negro | Sí | 4 | Conecte la base y las paredes |