Palet de servicio liviano
Huading
HD9FGAN1111A
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Tipo | Palet de plástico encajable con plataforma de 9 pies y rejilla | ||||
| Arte No. | HD9FGAN1111A | ||||
| Descripción | |||||
| Tamaño | L1100*W1100*H140mm | ||||
| Tipo de entrada | 4 vías | ||||
| Estilo | Cubierta única, 9 pies | ||||
| Material | HDPE (material virgen y común disponible) | ||||
| Color | Azul, negro, gris y otros colores solicitados | ||||
| Antideslizante | No. | ||||
| Disponible para estanterías | No. | ||||
| Opciones de etiquetado | Logotipos y numeraciones bajo pedido, según volumen. | ||||
| Capacidad de carga | |||||
| Carga dinámica | 0.5T | ||||
| Carga estática | 1,5 toneladas | ||||
| Características | |||||
| 1) Respetuoso del medio ambiente, duradero, seguro, higiénico, sin termitas y sin mantenimiento | |||||
| 2) Las paletas de plástico ofrecen una alternativa económica a las paletas de madera | |||||
| 3) Reciclable y lavable | |||||
| 4)Certificados: ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS16949 y certificado de calidad alimentaria. | |||||

| Tipo | Palet de plástico encajable con plataforma de 9 pies y rejilla | ||||
| Arte No. | HD9FGAN1111A | ||||
| Descripción | |||||
| Tamaño | L1100*W1100*H140mm | ||||
| Tipo de entrada | 4 vías | ||||
| Estilo | Cubierta única, 9 pies | ||||
| Material | HDPE (material virgen y común disponible) | ||||
| Color | Azul, negro, gris y otros colores solicitados | ||||
| Antideslizante | No. | ||||
| Disponible para estanterías | No. | ||||
| Opciones de etiquetado | Logotipos y numeraciones bajo pedido, según volumen. | ||||
| Capacidad de carga | |||||
| Carga dinámica | 0.5T | ||||
| Carga estática | 1,5 toneladas | ||||
| Características | |||||
| 1) Respetuoso del medio ambiente, duradero, seguro, higiénico, sin termitas y sin mantenimiento | |||||
| 2) Las paletas de plástico ofrecen una alternativa económica a las paletas de madera | |||||
| 3) Reciclable y lavable | |||||
| 4)Certificados: ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS16949 y certificado de calidad alimentaria. | |||||
