Huading
HDFGWS1311C
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Tipo | Palet de Plástico con Rejilla.Apilable.de.una Cara. | ||||
| Arte No. | HDFGWS1311C | ||||
| Descripción | |||||
| Tamaño | L1300*W1100*H150mm | ||||
| Tipo de entrada | 4 vías | ||||
| Estilo | Soltero Cubiertas, cubiertas abiertas, cubiertas de rejilla. | ||||
| Material | HDPE (material virgen y común disponible) | ||||
| Color | Azul, negro, gris y otros colores solicitados | ||||
| Antideslizante | Sí, goma antideslizante insertada. | ||||
| Disponible para estanterías | Sí | ||||
| Opciones de etiquetado | Logotipos y numeraciones bajo pedido, según volumen. | ||||
| Capacidad de carga | |||||
| Carga dinámica | 1,5 toneladas | ||||
| Carga estática | 6T | ||||
| En sistema de estanterías | 0.7T | ||||
| Características | |||||
| 1) Goma antideslizante insertada | |||||
| 2) Respetuoso del medio ambiente, duradero, seguro, higiénico, sin termitas y sin mantenimiento | |||||
| 3) Los palets de plástico ofrecen una alternativa económica a los palets de madera | |||||
| 4) Reciclable y lavable | |||||
| 5)Certificados: ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS16949 y certificado de calidad alimentaria. Preguntas frecuentes: para apilar, generalmente elija paletas de doble cara y paletas de fondo de perímetro completo; para estantes, generalmente elija paletas de 3 guías, paletas de fondo de perímetro completo y paletas de doble cara; para el transporte, generalmente elija paletas de 3 guías, paletas de fondo de perímetro completo y paletas de 9 pies; Para entregas unidireccionales, generalmente elija paletas de 9 pies. 2.Tamaño de la plataforma 3.Capacidad de carga de paletas: carga dinámica, carga estática y carga de estanterías. R: Sí, podemos personalizarlo para cualquier color.
P: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
1.Impresión de logotipo personalizado; 2.Color personalizado; 3.Det+dem gratuito en el puerto de destino; 4.Tres años calidad garantía | |||||
| Tipo | Palet de Plástico con Rejilla.Apilable.de.una Cara. | ||||
| Arte No. | HDFGWS1311C | ||||
| Descripción | |||||
| Tamaño | L1300*W1100*H150mm | ||||
| Tipo de entrada | 4 vías | ||||
| Estilo | Soltero Cubiertas, cubiertas abiertas, cubiertas de rejilla. | ||||
| Material | HDPE (material virgen y común disponible) | ||||
| Color | Azul, negro, gris y otros colores solicitados | ||||
| Antideslizante | Sí, goma antideslizante insertada. | ||||
| Disponible para estanterías | Sí | ||||
| Opciones de etiquetado | Logotipos y numeraciones bajo pedido, según volumen. | ||||
| Capacidad de carga | |||||
| Carga dinámica | 1,5 toneladas | ||||
| Carga estática | 6T | ||||
| En sistema de estanterías | 0.7T | ||||
| Características | |||||
| 1) Goma antideslizante insertada | |||||
| 2) Respetuoso del medio ambiente, duradero, seguro, higiénico, sin termitas y sin mantenimiento | |||||
| 3) Los palets de plástico ofrecen una alternativa económica a los palets de madera | |||||
| 4) Reciclable y lavable | |||||
| 5)Certificados: ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS16949 y certificado de calidad alimentaria. Preguntas frecuentes: para apilar, generalmente elija paletas de doble cara y paletas de fondo de perímetro completo; para estantes, generalmente elija paletas de 3 guías, paletas de fondo de perímetro completo y paletas de doble cara; para el transporte, generalmente elija paletas de 3 guías, paletas de fondo de perímetro completo y paletas de 9 pies; Para entregas unidireccionales, generalmente elija paletas de 9 pies. 2.Tamaño de la plataforma 3.Capacidad de carga de paletas: carga dinámica, carga estática y carga de estanterías. R: Sí, podemos personalizarlo para cualquier color.
P: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
1.Impresión de logotipo personalizado; 2.Color personalizado; 3.Det+dem gratuito en el puerto de destino; 4.Tres años calidad garantía | |||||